在这里可以查阅本软件对你的个人信息收集清单说明。如你使用旧版本,可能无法完整地统计到。
收集个人信息的场景/功能 | 可能会收集的个人信息类型 | 收集目的 | 使用方式 | |
---|---|---|---|---|
注册、登录、忘修改密码、记密码 | - | 头像 | 为您提供会员注册/登录服务,保障使用相关产品和服务的核心功能,以及保障账号安全,改进和优化服务与体验 | 1 当您使用第三方帐号授权登录,获得三方帐号头像、昵称、OPEN ID等信息创建帐号 2 当您打开APP,使用相关服务时,检测帐号登录及使用是否处于安全运行的环境 |
昵称 | ||||
第三方OPEN ID | ||||
登录设备型号 | ||||
联系我们 | 个人账号信息(账号ID) | 为了方便与您联系或帮助您解决问题 | 当您向我们客服发起咨询或反馈建议时,为了您的账号与系统安全,我们可能需要您先行提供账号信息,并与您之前的个人信息相匹配以验证您的用户身份。 | |
反馈信息 | ||||
联系方式 | ||||
本地天气/城市管理 | - | 当前定位的城市和添加城市 | 实现便捷查看本地天气,以及便捷切换已添加的城市天气 | 1 当您每次打开APP时,会请求当前的定位,并根据当前定位获取当前城市的天气状况 2 当您进入首页后,点城市管理里面的城市,或者在首页左右滑动切换时,会自动为您展示您添加好的城市天气 |
反馈天气 | - | 个人账号信息(账号ID) | 实现对当前天气的纠正,提供更准确的天气 | 当您点击反馈天气时,选择当地的当前天气状况,提交后我们会记录相关内容,便于纠正天气,提高准确度 |
当前城市和反馈时选择的当前天气 | ||||
运营与安全保障 | 设备信息与日志信息 | 设备信息(手机名称和型号,操作系统版本号) | 用于运营安全和统计,改进我们的产品和服务,提升运营安全保障 | 当您打开APP,使用相关服务时,记录相关信息。 |
IP地址 | ||||
软件版本号 | ||||
操作、使用、服务日志 |